蒸汽發生器
產品介紹:
蒸汽發生器也簡稱為蒸發器,常見有燃氣蒸汽發生器、生物質蒸汽發生器、燃油蒸汽發生器以及電加熱蒸汽發生器等,是一種產出高溫蒸汽的小型鍋爐設備。蒸汽發生器的水容積設計體積小于30L,未達到特種鍋爐設備的設計范疇,因此蒸汽發生器的安裝使用并不需要進行鍋爐辦證和年檢檢測,可為用戶省去不少的麻煩。
蒸汽發生器也就是小型的蒸汽鍋爐設備,蒸發器在設計制造時可以根據不同用戶對產出蒸汽溫度的要求設計生產不同的鍋爐壓力形式,在不同壓力下蒸汽發生器產出的飽和蒸汽溫度不同,適用不同的蒸汽運用工藝。
燃氣蒸汽發生器:
燃氣蒸汽發生器常見有天然氣蒸汽發生器、液化氣蒸汽發生器等,設備配置小型先進的燃氣燃燒器,可適用各種形式種類的氣體燃料,燃料燃燒充分迅速,蒸發器產出蒸汽速度快,運行高效穩定,超低排放,節能環保。
燃氣蒸汽發生器型號參數表:
燃氣蒸汽發生器 | ||||||||
型號 | LSS0.1-0.7 | LSS0.2-0.7 | LSS0.3-0.7 | LSS0.5-0.7 | LSS0.7-0.7 | LSS1-0.7 | ||
額定蒸發量 | KG/H | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.4/0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | |
蒸汽溫度 | ℃ | 151/171 | 151/171 | 171 | 151/171/184 | 171/184 | 171/184 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | ||||||
熱效率 | % | ≥93 | ||||||
傳熱面積 | ㎡ | 4.5 | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | |
適用燃料 | 柴油/天然氣/液化氣/城市煤氣 | |||||||
燃料耗量 | 柴油 | KG/H | 6.7 | 13.5 | 20 | 34 | 44 | 67 |
天然氣 | ㎡/H | 7.2 | 16 | 24 | 35 | 45 | 72 | |
液化氣 | ㎡/H | 6.2 | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | |
城市煤氣 | ㎡/H | 15.6 | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | |
供氣壓力 | kpa | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | |
蒸汽口徑 (mm) |
DN | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | |
煙囪直徑 | DN | 180 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | |
耗電功率 | KW | 0.75 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
單組容水量 | L | 45 | ||||||
外形尺寸 | 長 | MM | 1100 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 2300 |
寬 | MM | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 | 1655 | |
高 | MM | 1250 | 1750 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 | |
備注 | 支持定制 |
生物質蒸汽發生器:
生物質蒸汽發生器也稱生物質蒸發器,是使用生物質燃料燃燒產熱的蒸汽產出設備,支持生物質顆粒、秸稈等多種生物質燃料,鍋爐使用方便,運行成本低,是一款具有較高性價比的蒸汽發生器。
生物質蒸汽發生器型號參數表:
生物質蒸汽發生器 | |||||||||
型號 | 單位 | LSG0.05-0.4 | LSG0.1-0.4 | LSG0.2-0.4 | LSG0.3-0.7 | LSG0.5-0.7 | LSG0.7-0.7 | LSG1-0.7 | |
額定蒸發量 | KG/H | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7/1.0 | |||
蒸汽溫度 | ℃ | 151/171 | 151/171/184 | ||||||
給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||
熱效率 | % | ≥86 | |||||||
適用能源 | 生物質顆粒/煤/柴 | ||||||||
電源電壓 | V | 220 | |||||||
燃料耗量 | 生物質 | KG/H | 10 | 20 | 35 | 56 | 95 | 134 | 185 |
煤 | KG/H | 8 | 15 | 31 | 46 | 77 | 108 | 153 | |
柴 | KG/H | 13 | 23 | 42 | 63 | 115 | 142 | 210 | |
接口尺寸 | 主汽 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 |
排污 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
煙囪 | DN | 133 | 180 | 219 | 273 | 273 | 313 | 325 | |
單管組水容積 | L | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | |
運輸重量 | T | 0.67 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
寬 | MM | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
高 | MM | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | |
備注 | 支持定制 |
電加熱蒸汽發生器:
電加熱蒸汽發生器即為使用電能轉換加熱熱水產出蒸汽的鍋爐設備,簡稱電蒸發器,屬于小型的電鍋爐設備,該蒸汽設備具有較高的自動化性能,可穩定連續產出高品質的飽和蒸汽,設備形體較小,多使用于食堂餐廳、食品廠、飼料廠、服裝廠等,電加熱蒸汽發生器運行靜音環保,不產生任何污染廢棄物,在國內市場上有著越來越多的使用用戶。
電加熱蒸汽發生器型號參數表:
電蒸汽發生器 | ||||||||||
型號 | LDR0.03 | LDR0.05 | LDRO.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1.0 | ||
額定蒸發量 | KG/H | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定輸入功率 | KW | 24 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
工作壓力 | MPA | 0.4 | 0.4/0.7 | |||||||
蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 151/171 | |||||||
熱效率 | % | >98 | ||||||||
適用能源 | 電 | |||||||||
電源電壓 | V | 380 | ||||||||
電源頻率 | HZ | 50/60 | ||||||||
電耗量 | KW | 24 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
加熱組功率 | KW | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 45 | 72 | 72 | |
加熱組數量 | 組 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | |
接口直徑 | 主氣 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
給水 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
排污 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
安全閥 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
單組滿水容積 | KG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29.5 | 29.5 | |
運輸重量 | T | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 1.1 | 1.55 | 1.87 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 300 | 450 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
寬 | MM | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
高 | MM | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 | 1650 | 2000 | |
備注 | 支持定制 |
燃油蒸汽發生器:
燃油蒸汽發生器常見的有柴油蒸汽發生器,燃油蒸汽發生器與燃氣蒸汽發生器基本相同,只是配置了不同的鍋爐燃燒器,柴油蒸汽發生器每產出1噸飽和蒸汽大約需要消耗67公斤的柴油燃料,設備熱效率高,熱損耗以及廢氣物排放低,符合環保要求。
蒸汽發生器廠家及價格:
蒸汽發生器廠家哪家好?蒸汽發生器價格是多少?
中太鍋爐集團——專業的A級鍋爐設備生產廠家,中太廠家面向國內外市場長期生產供應燃氣鍋爐、生物質鍋爐、電鍋爐、導熱油鍋爐以及蒸汽發生器、蒸壓釜、循環流化床等各種大型、小型產熱設備,產品種類齊全,制造工藝先進成熟,A級鍋爐廠家,A級產品品質保障。
中太廠家所有產品均廠家直銷,廠家價格報價,了解蒸汽發生器價格或其他設備配件價格,用戶可直接電話咨詢中太廠家工作人員,專業合理設備價格報價。